Na tabela 03 vocês podem ver a lista de marcas por país e o valor que cada país tem nessa fatia. Novamente os Norte Americanos dominam com 64% do valor.
Tabela 02
| País | Qtde Empresas | % |
| USA | 50 | 50% |
| Japão | 8 | 8% |
| Alemanha | 6 | 6% |
| França | 6 | 6% |
| Reino Unido | 6 | 6% |
| China | 5 | 5% |
| Espanha | 4 | 4% |
| Brasil | 2 | 2% |
| Canadá | 2 | 2% |
| Finlândia | 2 | 2% |
| Índia | 1 | 1% |
| Itália | 2 | 2% |
| Rússia | 2 | 2% |
| Aústria | 1 | 1% |
| Coreia do Sul | 1 | 1% |
| México | 1 | 1% |
| Suécia | 1 | 1% |
| Total | 100 | 100% |
Tabela 03
| País | Valor | % |
| USA | 1,303,789 | 64.0% |
| Japão | 152,231 | 7.5% |
| Alemanha | 89,904 | 4.4% |
| Reino Unido | 83,106 | 4.1% |
| França | 79,213 | 3.9% |
| China | 74,416 | 3.7% |
| Finlândia | 67,482 | 3.3% |
| Espanha | 52,409 | 2.6% |
| Canadá | 26,882 | 1.3% |
| Rússia | 17,883 | 0.9% |
| Brasil | 17,125 | 0.8% |
| Itália | 14,868 | 0.7% |
| Índia | 14,454 | 0.7% |
| Suécia | 12,131 | 0.6% |
| Coreia do Sul | 11,351 | 0.6% |
| México | 10,850 | 0.5% |
| Aústria | 8,917 | 0.4% |
| Total | 2,037,011 | 100% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário